|
MOVE-IN READY! GREAT PRICE! Spacious 4 BDRM 2.5 BATH Across from PARK. UPDATES include: INTERIOR PAINT, NEW CARPET in all 4 Bedrooms, ROOF 2023 & more. Beautiful Wood-like Tile Flooring flows seamlessly in main areas and walkways, Kitchen boasts WHITE CABINETS, GRANITE ISLAND, GAS Cooktop Range, Pantry and Breakfast Nook Open to Living Room with FIREPLACE. Primary Bedroom has ENSUITE Bath featuring SEPARATE SHOWER, Garden Tub, Double-Sink Vanity & Walk-in Closet. Versatile Split Bedroom Layout. Covered Patio, Fenced Backyard. Neighborhood offers Community Pool, Walking Path, Playground. HOME SHOWS WELL! *Buyer to verify ALL Information including Schools*
| LAST UPDATED | 5/15/2026 | TRACT | Copper Crk |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2020 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Tarrant | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| School District | Eagle MT-Saginaw ISD |
|---|---|
| Elementary School | Copper Creek |
| Jr. High School | Prairie Vista |
| High School | Saginaw |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Electric Oven, Gas Range, Microwave |
| CONSTRUCTION | Brick |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, Natural Gas |
| HOA DUES | 340|Semi-Annual |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Granite Counters, High Speed Internet, Kitchen Island, Pantry, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 5532 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Interior Lot |
| LOT DIMENSIONS | 50x110 |
| PARKING | Driveway, Garage, Garage Faces Front, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| SUBDIVISION | Copper Crk |
| TAXES | 8372 |
| UTILITIES | Cable Available |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Park/Greenbelt |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Joan
Karas to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Nanette Myrlin, Keller Williams Realty Allen
This data was last updated on: 5/15/26 5:39 AM PDT
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.